更新日:、 作成日:
エクセル 日付の表示形式の一覧
はじめに
365202120192016:対応
エクセルの日付の表示形式の一覧を紹介します。
日付や時間の表示形式のユーザー定義で使用できる記号などを紹介します。
曜日や全角で表示などができます。
ユーザー定義の表示形式の基本的な使い方については「表示形式のユーザー定義の使い方」をご覧ください。
スペースで桁をそろえるには「日付の表示形式でスペースで桁をそろえる」をご覧ください。
日付に使用できる表示形式の記号
日付には次の記号を使用できます。
年の表示形式
| 表示形式 | 説明 | 日付 | 結果 |
| yy | 西暦の下 2 桁を表示します。 | 1990/1/1 | 90 |
| yyyy | 西暦を 4 桁で表示します。 | 1990/1/1 | 1990 |
| e | 和暦で表示します。 | 1990/1/1 | 2 |
| ee | 和暦を 2 桁で表示します。 | 1990/1/1 | 02 |
| g | 元号をアルファベットで表示します。 | 1990/1/1 | H |
| gg | 元号を漢字の頭文字で表示します。 | 1990/1/1 | 平 |
| ggg | 元号を漢字で表示します。 | 1990/1/1 | 平成 |
月の表示形式
| 表示形式 | 説明 | 日付 | 結果 |
| m | 月を表示します。 | 2014/1/2 | 1 |
| mm | 月を 2 桁で表示します。 | 2014/1/2 | 01 |
| mmm | 月を英語 3 文字で表示します。 | 2014/1/2 | Jan |
| mmmm | 月を英語で表示します。 | 2014/1/2 | January |
| mmmmm | 月を英語の頭文字で表示します。 | 2014/1/2 | J |
日の表示形式
| 表示形式 | 説明 | 日付 | 結果 |
| d | 日を表示します。 | 2014/1/2 | 2 |
| dd | 日を 2 桁で表示します。 | 2014/1/2 | 02 |
曜日の表示形式
| 表示形式 | 説明 | 日付 | 結果 |
| aaa | 曜日を漢字の頭文字で表示します。 | 2014/1/5 | 日 |
| aaaa | 曜日を漢字 3 文字で表示します。 | 2014/1/5 | 日曜日 |
| ddd | 曜日を英語 3 文字で表示します。 | 2014/1/5 | Sun |
| dddd | 曜日を英語で表示します。 | 2014/1/5 | Sunday |
その他の表示形式
表示形式に [DBNum番号] を付けると、数字を全角などに変換できます。
| 表示形式 | 説明 | 日付 | 結果 |
| [DBNum1]yyyy/m/d | 漢字で表示します。 | 2014/1/2 | 二〇一四/一/二 |
| [DBNum2]yyyy/m/d | 漢数字で表示します。 | 2014/1/2 | 弐〇壱四/壱/弐 |
| [DBNum3]yyyy/m/d | 全角で表示します | 2014/1/2 | 2014/1/2 |
表示形式の例
| 日付 | 表示形式 | 結果 |
| 2014/1/2 | yyyy/mm/dd | 2014/01/02 |
| 2014/1/2 | yyyy年m月d日 | 2014年1月2日 |
| 2014/1/2 | m月d日 | 1月2日 |
| 2014/1/2 | ggge年mm月dd日 | 平成26年01年02日 |
| 2014/1/2 | yy / m / d (aaa) | 14 / 1 / 2 (木) |
| 2014/1/2 | yyyy/mm/dd aaaa | 2014/01/02 木曜日 |
スポンサーリンク
時間に使用できる表示形式の記号
時間には次の記号を使用できます。
時間の表示形式
| 表示形式 | 説明 | 日付 | 結果 |
| h | 時を表示します。 | 1:02:03 | 1 |
| hh | 時を 2 桁で表示します。 | 1:02:03 | 01 |
| m | 分を表示します。 | 1:02:03 | 2 |
| mm | 分を 2 桁で表示します。 | 1:02:03 | 02 |
| s | 秒を表示します。 | 1:02:03 | 3 |
| ss | 秒を 2 桁で表示します。 | 1:02:03 | 03 |
分を表す m, mm は時 h, hh の直後か秒 s, ss の直前に入力する必要があります。それ以外の場所に入力すると「月」の表示形式になります。
午前午後の表示形式
| 記号 | 説明 | 日付 | 表示形式 | 結果 |
| AM/PM | 12 時間単位で時間を表示します。 | 20:03:04 | h AM/PM | 8 PM |
| am/pm | 12 時間単位で時間を表示します。 | 20:03:04 | h:mm am/pm | 8:03 pm |
| A/P | 12 時間単位で時間を表示します。 | 20:03:04 | h A/P | 8 P |
| a/p | 12 時間単位で時間を表示します。 | 20:03:04 | h:mm a/p | 8:03 p |
時間の経過の表示形式
| 表示形式 | 説明 | 日付 | 結果 |
| [h] | 時間の時の合計を表示します。 | 30:01:02 | 30 |
| [mm] | 時間の分の合計を表示します。 | 1:30:02 | 90 |
| [ss] | 時間の秒の合計を表示します。 | 0:01:31 | 91 |
表示形式の例
| 日付 | 表示形式 | 結果 |
| 1:02:03 | h:mm:ss | 1:02:03 |
| 30:10:20 | [h]:mm:ss | 30:10:20 |
| 1:02:03 | h時m分s秒 | 1時2分3秒 |
| 15:30:45 | h:m AM/PM | 3:30 PM |
| 1:10:20 | m 時 ss 秒 | 10 時 20 秒 |
スポンサーリンク